Product Categories
Quick Order
TYPE IT IN
COPY & PASTE

Water Capacity in Gallons per Minute

                       Differential Pressure (psi)
---------------------------------------------------------------------------  
      P  2      3      4      5      10    15      20     25    30    35
   Cv
---------------------------------------------------------------------------
   0.4    0.57   0.69   0.80   0.89   1.26  1.55    1.79   2.0   2.2    2.4
   0.95   1.3    1.7    1.9    2.12   3.0   3.7     4.3    4.8   5.2    5.6
   1.3    1.8    2.2    2.6    2.9    4.1   5.0     5.8    6.5   7.1    7.7
   1.4    2.0    2.4    2.8    3.1    4.4   5.4     6.3    7.0   7.7    8.3
   1.7    2.4    2.9    3.4    3.8    5.4   6.6     7.6    8.5   9.3   10.1
   2      2.8    3.5    4.0    4.5    6.3   7.8     8.9   10    11     12
   2.2    3.1    3.8    4.4    4.9    7.0   8.5     9.8   11    12     13
   2.4    3.4    4.2    4.8    5.4    7.6   9.3    10.7   12    13     14
   2.5    3.5    4.3    5.0    5.6    7.9   10     11     13    14     15
   3.3    4.7    5.7    6.6    7.4   10.4   13     15     17    18     20
   3.6    5.1    6.2    7.2    8.1   11.4   14     16     18    20     21
   3.8    5.4    6.6    7.6    8.5   12.0   15     17     19    21     22
   4      5.7    6.9    8.0    8.9   12.7   15     18     20    22     24
   5      7.1    8.7   10     11     15     19     22     25    27     30
   5.5    7.9    9.5   11     12     17     21     25     28    30     33
   6      8.5   10.4   12     13     19     23     27     30    33     36
   6.2    8.8   10.7   12     14     20     24     28     31    34     37
   6.8    9.6   11.8   14     15     22     26     30     34    37     40
   7.4   10.5   12.8   15     17     23     29     33     37    41     44
   7.5   10.6   13.0   15     17     24     29     34     38    41     44
   8     11.3   13.9   16     18     25     31     36     40    44     47
   8.2   11.6   14.2   16     18     26     32     37     41    45     49
   8.5   12.0   14.7   17     19     27     33     38     43    47     50
   9     12.7   15.6   18     20     28     35     40     45    49     53
  10.5   15     18     21     23     33     41     47     53    58     62
  11     16     19     22     25     35     43     49     55    60     65
  12     17     21     24     27     38     46     54     60    66     71
  15     21     26     30     34     47     58     67     75    82     89
  16     23     28     32     36     51     62     72     80    88     95
  17.4   25     30.1   35     39     55     67     78     87    95    104
  25     35     43     50     56     79     97    112    125   137    148
  30     42     52     60     67     95    116    134    150   164    177
  33     47     57     66     74    104    128    148    165   181    195
  35.8   51     62     72     80    113    139    160    179   196    212
  40     57     69     80     89    126    155    179    200   219    237
  42     59     73     84     94    133    163    188    210   230    248
  45     64     78     90    101    142
  55     78     95    110    123    174    213    246    275   301    325
  56     79     97    112    125    177    217    250    280   307    331
  65     92    113    130    145    206    251    291    325   356    385
  67     95    116    134    150    212    259    300    335   367    396
  68     96    118    136    152    215    263    304    340   372    402
  70     99    121    140    157    221    271    313    350   383    414
  74    105    128    148    165    234    287    331    370   405    438
  75    106    130    150    168    237    290    335    375   411    444
  85    120    147    170    190    269    329    380    425   466    503
  91    129    158    182    203    288    352    407    455   498    538  
 100    141    173    200    224    316
 101    143    175    202    226    319    391    452    505   553    598
 109    154    189    218    244    345    422    487    575   597    645  
 115    163    199
 145    205    251    290    324    459    562    648    725   794    858
 160    226    277    320    358    506    620    716    800   876    947
 170    240    294    340
 179    253    310    358    400    566    693    801    895   980   1059
 195    276    338    390    436    617    755    872    975  1068   1154
 200    283    346    400    447
 235    332    407    470    525    743    910   1051   1175  1287   1390
 250    354    433    500    559    791    968   1118   1250  1369   1479
 275    389    476    550
 290    410    502    580    648    917   1123   1297   1450  1588   1716
 300    424    520    600    671    949   1162   1342   1500  1643   1775
 350    495    606    700    783   1107   1356   1565   1750  1917   2071
 390    552    676    780    872   1233   1510   1744   1950  2136   2307
 425    601    736    850
 440    622    762    880    984   1391   1704   1968   2200  2410   2603
 640    905   1108   1280
 680    962   1178   
1125   1591   1949   2250
1150   1626   1992   2300
1750   2475   3031   3500
1850   2616   3204   3700
2600   3677   4503   5200
2650   3748   4590
3400   4808   5889
4500   6364 
--------------------------------------------------------------------------- 

NOTE: This table is based on water at 60°F (16°C).